1. 학급현황
구분 | 연령 | 학급수 | 반 명 | 정원(명) |
---|---|---|---|---|
교육과정 | 만3세 | 1 | 새싹반 | 14 |
만4세 | 2 | 샘물1반 | 18 | |
샘물2반 | 18 | |||
만5세 | 2 | 하늘1반 | 20 | |
하늘2반 | 20 | |||
특수 | 1 | 별님반 | 4 | |
계 | 6 | 90(4) |
구분 | 연령 | 학급수 | 반 명 | 정원(명) |
---|---|---|---|---|
방과후 과정 | 만3,4세 | 2 | 달님1반 | 18 |
달님2반 | 18 | |||
만5세 | 2 | 햇님1반 | 18 | |
햇님2반 | 18 | |||
특수 방과후 과정 |
만4,5세 | 1 | 별님에듀 | 4 |