1. 학급현황
| 구분 | 연령 | 학급수 | 반 명 | 정원(명) |
|---|---|---|---|---|
| 교육과정 | 만3세 | 2 | 새싹반 | 14 |
| 풀잎반 | 14 | |||
| 만4세 | 1 | 나무반 | 18 | |
| 만5세 | 2 | 하늘반 | 20 | |
| 바다반 | 20 | |||
| 특수 | 1 | 꽃잎반 | - | |
| 계 | 6학급 | 86 | ||
| 구분 | 연령 | 학급수 | 반 명 | 정원(명) |
|---|---|---|---|---|
| 방과후 과정 | 만3,4세 | 2 | 행복반 | 18 |
| 사랑반 | 18 | |||
| 만5세 | 2 | 다정반 | 18 | |
| 기쁨반 | 18 | |||
| 특수 방과후 과정 |
만4,5세 | 1 | 꽃잎에듀 | 4 |
| 구분 | 연령 | 학급수 | 반 명 | 정원(명) |
|---|---|---|---|---|
| 교육과정 | 만3세 | 2 | 새싹반 | 14 |
| 풀잎반 | 14 | |||
| 만4세 | 1 | 나무반 | 18 | |
| 만5세 | 2 | 하늘반 | 20 | |
| 바다반 | 20 | |||
| 특수 | 1 | 꽃잎반 | - | |
| 계 | 6학급 | 86 | ||
| 구분 | 연령 | 학급수 | 반 명 | 정원(명) |
|---|---|---|---|---|
| 방과후 과정 | 만3,4세 | 2 | 행복반 | 18 |
| 사랑반 | 18 | |||
| 만5세 | 2 | 다정반 | 18 | |
| 기쁨반 | 18 | |||
| 특수 방과후 과정 |
만4,5세 | 1 | 꽃잎에듀 | 4 |
| 원장 | 원감 | 교육과정교사(특수) | 에듀케어강사(특수) | 행정 | 교육 실무사 | 영양사 | 조리담당 | 청소담당 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6(1) | 5(1) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26(2) |
| 원장실 | 교무실 | 행정실 | 교실 | 도서실 |
자료실 |
조리실 |
화장실 |
바깥놀이터 | 휴게실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |